Novinky
Gravírovací & Řezací
Ekonomické
Kovy
Speciální
ONLINE
REZERVACE
PREZENTACE
Porovnání laserů
StellarMark řady C je profesionální laser s vychylovanou galvohlavou ideální do výrobní linky pro přímé rychlé značení nekovových materiálů. Vhodné také jako samostatná stanice pro ultrarychlé značení materiálů do velikosti plochy 30x30cm. Dostupné výkony jsou aktuálně 12W, 30W nebo 60W.
CE Certifikace
StellarMark samozřejmě jako všechny modely LASERPRO splňuje veškerá nařízení EU.
StellarMark C
Software G-Mark Library (volitelně)
Programovatelný software umožňuje velmi jednoduché nastavení automatického číslování, otáčení grafiky, modifikaci výstupu a další. Ideální pomocník při zapojování do výrobní linky.
SmartMARKTM
Non-stop značení předmětů s pravidelným i variabilním pohybem pásu ve výrobní lince.
Jump Cross
Tato funkce omezuje přepálení místa dvojím průchodem paprsku přes stejné místo (vynecháním křížení).
Ztučnění
Tato funkce umožňuje automaticky u obyčejného textu ztučnit jeho linky.
Unikátní funkce softwaru
Možnost kopírovat text i grafiku, případně je personalizovat.
Indikace chyb
V případě jakékoliv chyby se zobrazí na monitoru chybová zpráva, která informuje operátora, aby mohl obratem situaci vyřešit.
Ochrana heslem
Třístupňová hiearchie přístupu do softwaru pomocí hesel umožňuje zamezit přístupu
k nastavení neautorizovaným pracovníkům.
SmartPositionTM
Nastavitelná rychlost a ukázka motivu pomocí červeného ukazovátka umožňují naprosto přesné umístění značení na předmět.
Automatické číslování
S touto funkcí můžete zvyšovat nebo snižovat automaticky výrobní čísla.
Úpravy fontů
S touto funkcí můžete libovolně tvarovat a natáčet kódy.
Čárové kódy
14 typů 1D and 5 typů 2D čárových kódů (Data Matrix, PDF417, QR Code and Maxi Code) jsou v ovladači k dispozici.
Možnost gravírování log a obrázků
Tato funkce umožňuje vysoce kvalitní gravírování i rastrových obrázků a jemných detailů.
StellarMark C-12IIA/C-30IIA/C-12IIA-L/C12IIA-HS/C-100 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellar Mark Model | C-12IIA | C-12IIA-L | C-12IIA-HS | C-30IIA | C-100 | ||
Laser | Typ | CO2, sealed-off | |||||
Výkon | 12W | 30W | 100W | ||||
Vlnová délka | 10.6 μm | ||||||
chlazení | vzduchem | vodou | |||||
Elektro | Napájení | AC Auto Switching 115 V/230 V, 50-60 Hz/ single phase | |||||
Spotřeba | 740W | 1240 W | 4600 W | ||||
Rozměry hlavy | 620 x 200 x 150mm | 285 x 184 x 560mm | 630.2 x 255 x 150mm | 620 x 200 x 150 mm | 1410 x 260 x 210 mm | ||
Rozměry kontrolní jednotky | 500 mm x 420 mm x 192.4 mm | 485 x 650 x 180 mm | |||||
Váha hlavy | 15 kg | 17 kg | 42 kg | ||||
Váha kontrolní jednotky | 17 kg | 19 kg | 22 kg | ||||
Max. rychlost | 10000 mm/s | 700 mm/s | 10000 mm/s | ||||
Operační systém | Win 2000/XP ( PC nebo notebook) | ||||||
Bezpečnost | Třída 4 | ||||||
(Třída 3R s pracovní jednotkou) | |||||||
StellarMark C-12IIA / C-12IIA-L | |||||||
Stellar Mark Model No. | C-12IIA 010 | C-12IIA 050 | C-12IIA 070 | C-12IIA 140 | |||
C-12IIA-L 010 | C-12IIA-L 050 | C-12IIA-L 070 | C-12IIA-L 140 | ||||
Pracovní plocha | 10x10 mm | 50x50 mm | 70x70 mm | 140x140 mm | |||
Velikost bodu** | 0.09 mm | 0.12 mm | 0.21 mm | 0.41 mm | |||
Opakovatelnost** | 0.001 mm | 0.003 mm | 0.004 mm | 0.008 mm | |||
C-12II A-HS | |||||||
Stellar Mark Model No. | C-12IIA-HS 140 | ||||||
Pracovní plocha | 140 X 140 mm | ||||||
Velikost bodu** | 0.23 mm | ||||||
Opakovatelnost** | 0.008 mm | ||||||
C-30II A | |||||||
Stellar Mark Model No. | C-30II | C-30II | C-30II | C-30II | C-30II | C-30II | |
10 | 50 | 70 | 140 | 200 | 300 | ||
Pracovní plocha | 10x10 mm | 50x50 mm | 50x50 mm | 140x140 mm | 200x200 mm | 300x300 mm | |
Velikost bodu** | 0.09 mm | 0.12 mm | 0.21 mm | 0.41 mm | 0.58 mm | 0.69 mm | |
Opakovatelnost** | 0.001 mm | 0.003 mm | 0.004 mm | 0.008 mm | 0.012 mm | 0.017 mm | |
C-100 | |||||||
Stellar Mark Model No. | C-100 070 | C-100 140 | C-100 200 | C-100 300 | C-100 400 | C-100 500 | |
Pracovní plocha | 70 X 70 mm | 140x140 mm | 200x200 mm | 300x300 mm | 400x400 mm | 500x500 mm | |
Velikost bodu** | 0.21 mm | 0.41 mm | 0.58 mm | 0.69 mm | 1.06 mm | 1.25 mm | |
Opakovatelnost** | 0.004 mm | 0.008 mm | 0.012 mm | 0.017 mm | 0.023 mm | 0.029mm |
** teoretické kalkulované hodnoty
SEMPER CORPORATION SRO
je certifikovaný distributor
a servisní středisko GCC
pro ČR a SR
Rozcestník společnosti
Rychlý kontakt
infolinka : 00420 731 516 860
e-mail : info@kvalitni-lasery.cz
Modely laserů
22 let s Vámi | 2001 - 2023
2001 - 201 ® SEMPER CORPORATION SRO | 2.května 480 | 742 13 Studénka | the Czech Republic | www.kvalitni-lasery.cz
Společnost je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2015.